| 1 | Арутюнян Самвел ,  руководитель проекта, Фондовая биржа Армении | « ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка» |   | 
                            
                    | 2 | Астахов Алексей ,  управляющий партнер, ЦК ГРУПП | «Крипто – to SMALL TO  FAIL Или кто снимает сливки» |   | 
                            
                    | 3 | Бударин Александр ,  руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds | «Обзор рынка  облигаций России» |   | 
                            
                    | 4 | Донец Софья ,  главный экономист Т-Инвестиций, Т-Банк | «Макроэкономический обзор. РОССИЯ И СНГ+» |   | 
                            
                    | 5 | Дрёмин Максим ,  заместитель генерального директора, АЛОР БРОКЕР | «Децентрализованная инфраструктура доступа к  финансовым рынкам на базе партнерских инвестиционных  компаний и банков» |   | 
                            
                    | 6 | Закарян Артём ,  основатель и инвестиционный директор, Limitless Asset Management CJSC | « Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Emerging Markets, Global» |   | 
                            
                    | 7 | Землянова Анна ,  главный аналитик, Совкомбанк | «Экономика Армении: основные итоги 2022» |   | 
                            
                    | 8 | Кучкин Денис ,  основатель и генеральный директор, Табула Раса | «ИТ-решения в продажах облигаций» |   | 
                            
                    | 9 | Лялин Сергей ,  основатель, Cbonds | «Cbonds - больше чем облигации» |   | 
                            
                    | 10 | Лялин Сергей ,  основатель, Cbonds | «Capital Markets Armenia» |   | 
                            
                    | 11 | Майоров Артём ,  директор Департамента управления активами, УК Ингосстрах-Инвестиции | «Инвестиционные идеи. Китай. Путь Ингосстрах-Инвестиции...» |   | 
                            
                    | 12 | Надоршин Евгений ,  экономист, ПФ Капитал | «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПОЗАДИ? Или не спеши говорить «гоп», пока не перепрыгнешь.» |   | 
                            
                    | 13 | Прокопенко Илья ,  директор по маркетингу и работе с клиентами, ARQA Technologies Бабурин Данил , начальник отдела разработки ПО QUIK, АРКА Текнолоджиз
 | «Технологические решения для  автоматизации операций на  финансовых рынках и их учета» |   | 
                            
                    | 14 | Рубинштейн Марк ,  Управляющий директор, Дирекция инвестиционного бизнеса, Ак Барс Банк | «Возможности привлечения  финансирования банками и  нефинансовыми  компаниями Республики  Армения на Российском  финансовом рынке» |   | 
                            
                    | 15 | Солонин Роман ,  руководитель центра компетенций, NABIX | «IT-решения для автоматизации  инвестиционного бизнеса» |   | 
                            
                    | 16 | Тограмаджян Андраник ,  операционный управляющий партнер, TVA Ventures | «Ситуация на рынке криптовалют и цифровых активов в Республике Армения» |   | 
                            
                    | 17 | Третьяков Алексей ,  основатель, главный управляющий активами (CIO), УК Арикапитал | «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ИДЕИ НА ГЛОБАЛЬНОМ  ДОЛГОВОМ РЫНК» |   | 
                            
                    | 18 | Ханвелян Самвел ,  Начальника Департамента по управлению государственным долгом Министерства финансов, Министерство Финансов Республики Армения | «Рынок государственных ценных бумаг Армении» |   | 
                            
                    | 19 | Хачатрян Ованнес ,  заместитель председателя, Центральный банк Армении | «Фондовый рынок Армении: инфраструктура и перспективы развития» |   | 
                            
                    | 20 | Штепа Ольга ,  Руководитель отдела товарных рынков, Cbonds | «Cbonds API» |   |